Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες Υγείας
Με εξειδίκευση στην ΚρανιοΙερή Θεραπεία ή/και στη Σπλαχνική Κινητοποίηση
ΚρανιοΙερή Θεραπεία: CS1
, CS2
, SER1
, SER2
, ADV1
, ADV2
, CSP1
, SICS
, UMAC1
, BADA
, BAEP
, BTD19
Σπλαχνική Κινητοποίηση: VM1 , VM2 ,
Βοηθός Εκπαίδευσης: CS1, CS2, SER1, SER2, ADV1, UMAC1, CSP1
Study Group Leader: KρανιοΙερή Θεραπεία
Σπλαχνική Κινητοποίηση: VM1 , VM2 ,
Βοηθός Εκπαίδευσης: CS1, CS2, SER1, SER2, ADV1, UMAC1, CSP1
Study Group Leader: KρανιοΙερή Θεραπεία

ΚρανιοΙερή Θεραπεία: CS1
, CS2
, SER1
, SER2
Σπλαχνική Κινητοποίηση: VM1 , VM2 ,
Βοηθός Εκπαίδευσης: CS1, CS2, SER1
Σπλαχνική Κινητοποίηση: VM1 , VM2 ,
Βοηθός Εκπαίδευσης: CS1, CS2, SER1
H λίστα των αποφοίτων μας
Ονοματεπώνυμο | Τοποθεσία | ΚρανιοΙερή Θεραπεία | Σπλαχνική Κινητοποίηση |
---|---|---|---|
Κατερίνα Ζδάνη | Λάρισα | CS1, CS2 | |
Claudia Weppner | Mάνη | CS1, CS2 | |
Σταύρος Τόιλος | Μελίσσια | CS1 | VM1 |
Ιωάννης Κοντογιάννης | Ν. Ηράκλειο | CS1, CS2 | |
Ραχήλ Παπαδοπούλου | Νέα Ιωνία | CS1, CS2 | |
Μαρία Θωμά | Χαλάνδρι | CS1, CS2 | |
Απόστολος Παναγιωτόπουλος | Νίκαια | CS1, CS2 | |
Phenix Gilbert | Οία, Σαντορίνη | CS1, PA1A | |
Μαντελένα Κοχυλά | Παγκράτι | CS1, CS2 | |
Ζωή Μπάτα | Παλαιά Πεντέλη | CS1, CS2 | |
Αθανασία Αλεξίου | Πάτρα | CS1, CS2 | |
Μαρία Τσεκούρα | Αθήνα | CS1, CS2 | |
Αφροδίτη Γιαννιτσάκη | Χίος | CS1, CS2 | |
Αντώνης Ξηρουδάκης | Ρέθυμνο | CS1, CS2 | |
Κατερίνα Μπίτζιου | Λάρισα | VM1, VM2 | |
Βασίλης Κόκκοτας | Γέρακας | CS1, CS2 | |
Σοφία Γεωργίου | Παλαιό Φάληρο | VM1, VM2 | |
Ζωή Κουνδουρά | Βριλήσσια | SER1, BTD19 |
Προηγούμενοι 20 (121 ως 140 από τους 350) Επόμενοι 20