Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες Υγείας
Με εξειδίκευση στην ΚρανιοΙερή Θεραπεία ή/και στη Σπλαχνική Κινητοποίηση
ΚρανιοΙερή Θεραπεία: CS1
, CS2
, SER1
, SER2
, ADV1
, ADV2
, CSP1
, SICS
, UMAC1
, BADA
, BAEP
, BTD19
Σπλαχνική Κινητοποίηση: VM1 , VM2 ,
Βοηθός Εκπαίδευσης: CS1, CS2, SER1, SER2, ADV1, UMAC1, CSP1
Study Group Leader: KρανιοΙερή Θεραπεία
Σπλαχνική Κινητοποίηση: VM1 , VM2 ,
Βοηθός Εκπαίδευσης: CS1, CS2, SER1, SER2, ADV1, UMAC1, CSP1
Study Group Leader: KρανιοΙερή Θεραπεία

ΚρανιοΙερή Θεραπεία: CS1
, CS2
, SER1
, SER2
Σπλαχνική Κινητοποίηση: VM1 , VM2 ,
Βοηθός Εκπαίδευσης: CS1, CS2, SER1
Σπλαχνική Κινητοποίηση: VM1 , VM2 ,
Βοηθός Εκπαίδευσης: CS1, CS2, SER1
H λίστα των αποφοίτων μας
Ονοματεπώνυμο | Τοποθεσία | ΚρανιοΙερή Θεραπεία | Σπλαχνική Κινητοποίηση |
---|---|---|---|
Σταυρούλα Δρόγκαρη | Αγία Παρασκευή | CS1 | |
Παναγιώτα Μπατσαρά | Ανάβυσσος | CS1, CS2 | |
Λυδία Λεντζάρη | Αθήνα | CS1 | |
Έφη Τενεκετζή | Θεσσαλονίκη | CS1 | |
Iryna Ovcharenko | Γλυφάδα | CS1 | |
Μαρίνα Αρτελάρη | Καλύβια, Αθήνα | CS1 | |
Δέσποινα Χιώτη | Καλλιθέα | CS1 | |
Καλλιόπη κοτσέλη | Νέα Σμύρνη | CS1 | |
Αγνή Κοκκαλίδου | Χαλάνδρι | CS1 | |
Παναγιώτης Παπαδόπουλος | Χαλάνδρι | CS1 | |
Σοφία Συναδινάκη | Ηράκλειο Κρήτης | CS1 | |
Δώρα Παπαδάκη | Ηράκλειο Κρήτης | CS1 | |
Εμμανουήλ Αμερικάς | Καλαμάτα | CS1 | |
Μάριος Μανάφας | Λάρισα | CS1 | |
Θεοδώρα Τζιμαγιώργη | Λάρισα | CS1 | |
Μαρούσα Τσαβαχίδου | Πάτρα | CS1 | |
Αικατερίνη Αντωνάκη | Περιστέρι | CS1 | |
Αργυρώ Μανουσιάδου | Δραπετσώνα | VM1 | |
Ιωάννης Γαλάτος | Χορτιάτης | CS1 | |
Απόστολος Κοκκίνης | Σίνδος | CS1 | |
Πολυξένη Αλεξανδρίδου | Θεσσαλονίκη | CS1 |
Προηγούμενοι 20 (281 ως 300 από τους 315) Επόμενοι 20