Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες Υγείας
Με εξειδίκευση στην ΚρανιοΙερή Θεραπεία ή/και στη Σπλαχνική Κινητοποίηση
ΚρανιοΙερή Θεραπεία: CS1
, CS2
, SER1
, SER2
, ADV1
, ADV2
, CSP1
, SICS
, UMAC1
, BADA
, BAEP
, BTD19
Σπλαχνική Κινητοποίηση: VM1 , VM2 ,
Βοηθός Εκπαίδευσης: CS1, CS2, SER1, SER2, ADV1, UMAC1, CSP1
Study Group Leader: KρανιοΙερή Θεραπεία
Σπλαχνική Κινητοποίηση: VM1 , VM2 ,
Βοηθός Εκπαίδευσης: CS1, CS2, SER1, SER2, ADV1, UMAC1, CSP1
Study Group Leader: KρανιοΙερή Θεραπεία

ΚρανιοΙερή Θεραπεία: CS1
, CS2
, SER1
, SER2
Σπλαχνική Κινητοποίηση: VM1 , VM2 ,
Βοηθός Εκπαίδευσης: CS1, CS2, SER1
Σπλαχνική Κινητοποίηση: VM1 , VM2 ,
Βοηθός Εκπαίδευσης: CS1, CS2, SER1
H λίστα των αποφοίτων μας
Ονοματεπώνυμο | Τοποθεσία | ΚρανιοΙερή Θεραπεία | Σπλαχνική Κινητοποίηση |
---|---|---|---|
Ελισσάβετ Ειρήνη Σαρδέλη | Καλλιθέα | CS1, CS2 | |
Αλεξάνδρα Ειρήνη Σκούρτη | Καλλιθέα | CS1 | |
Laurence Monce | Κάντζα | CS1 | |
Ελευθερία Αρχοντή | Καρδίτσα | CS1 | |
Άρτεμις Τσακάλου | Κάτω Πετράλωνα | CS1 | |
Απόστολος Τσαρουχάς | Καβάλα | CS1 | |
Slawa Baginska | Κερατέα | CS1 | |
Μαρίνα Κοντώση | Κερατσίνι | CS1 | |
Βασιλική Αθανασία Χαΐτου | Κηφισσιά | CS1 | |
Αθηνά Ειρήνη Μπάτη | Κηφισσιά | CS1 | |
Στέλιος Βελκόπουλος | Κορυδαλλός | CS1 | |
Νίκη Αλεξίου | Κως | CS1 | |
Ολυμπία Βλιαγκόφτη | Κοζάνη | CS1 | |
Μαρία Βασιλάκου | Μονεμβασιά | CS1 | |
Άννα Γκάργκα | Λάρισα | CS1 | |
Μαρίνα Γούσια | Λάρισα | CS1 | |
Νικόλαος Κατσογιάννης | Λάρισα | CS1 | |
Δημήτριος Λαγός | Λάρισα | CS1 | |
Ναζάρ Μαργαριάν | Λάρισα | CS1 |
Προηγούμενοι 20 (221 ως 240 από τους 315) Επόμενοι 20